Rheumatologie
Perioperative Vorgehensweise bei Biologika
Substanz | Handelsname | Zulassung | Applikation | Dosisintervall | Wirkmechanismus |
Adalimumab | Humira | Mono | s.c. | 2 Wochen | TNF-Blocker |
Etanercept | Enbrel | Mono | s.c. | 1 Woche | TNF-Blocker |
Infliximab | Remicade | + MTX | i.v. | 0, 2, 6, dann 8 Wochen |
TNF-Blocker |
Certolizumab | Cimzia | Mono | s.c. | 2 Wochen | TNF-Blocker |
Golimumab | Simponi | + MTX | s.c. | 4 Wochen | TNF-Blocker |
Abatacept | Orencia | + MTX | i.v. | 4 Wochen | T-Zellkostimulationshemmer |
Rituximab | Mabthera | + MTX | i.v. | 0 und 2 Wochen | B-Zell-Depletion |
Tocilizumab | Mabthera | Mono | i.v. | 4 Wochen | IL-6-Blockade |
CP-690550 | Tofacitinib | oral | täglich | JAK3-Inhibition |
Zur Verfügung gestellt und durch Prof. Klaus Krüger, Kommission Pharmakotherapie der DGRh, 10/2013 für den Vortrag von Frau Dr. J. Detert zum 5. Berliner Seminar für praktische Fusschirurgie am 08.11.2013 in Berlin und Freigabe am 09.12.2013 NUR zur Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V. (GFFC). Erwarteter Erscheinungstermin der DGRh-Empfehlung zur perioperativen Vorgehensweise unter Therapie mit DMARDs und Biologika bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen ist das Jahr 2014.